------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parmetros estadsticos de las 5 selecciones
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nmero de unidades espaciales
                        Todas         002         008         012         020         028
  V01 COD_REGI           88,00        4,00       26,00       32,00       21,00        5,00
  V02 COD_COMUNA         88,00        4,00       26,00       32,00       21,00        5,00
  V03 TN_PRE98           88,00        4,00       26,00       32,00       21,00        5,00
  V04 TN_PRE09           88,00        4,00       26,00       32,00       21,00        5,00
  V05 TP_09_98           88,00        4,00       26,00       32,00       21,00        5,00
  V06 TN_UNI98           88,00        4,00       26,00       32,00       21,00        5,00
  V07 TN_UNI09           88,00        4,00       26,00       32,00       21,00        5,00
  V08 TU_09_98           88,00        4,00       26,00       32,00       21,00        5,00
  V09 ISAPRE98           88,00        4,00       26,00       32,00       21,00        5,00
  V10 ISAPRE09           88,00        4,00       26,00       32,00       21,00        5,00
  V11 IS_09_98           88,00        4,00       26,00       32,00       21,00        5,00
  V12 POBREZ98           88,00        4,00       26,00       32,00       21,00        5,00
  V13 POBREZ09           88,00        4,00       26,00       32,00       21,00        5,00
  V14 PO_09_98           88,00        4,00       26,00       32,00       21,00        5,00
  V15 FON_A98            88,00        4,00       26,00       32,00       21,00        5,00
  V16 FON_A09            88,00        4,00       26,00       32,00       21,00        5,00
  V17 FO_09_98           88,00        4,00       26,00       32,00       21,00        5,00
  V18 DESPL98            88,00        4,00       26,00       32,00       21,00        5,00
  V19 DESPL09            88,00        4,00       26,00       32,00       21,00        5,00
  V20 DP_09_98           88,00        4,00       26,00       32,00       21,00        5,00

2. Mnimos
                        Todas         002         008         012         020         028
  V01 COD_REGI            5,00        5,00        5,00        5,00        5,00        5,00
  V02 COD_COMUNA       5101,00     5303,00     5102,00     5105,00     5106,00     5101,00
  V03 TN_PRE98            5,98        5,98        7,85       14,37       13,78       17,80
  V04 TN_PRE09           19,80       27,92       19,80       23,83       24,57       31,73
  V05 TP_09_98          -15,20       11,15      -13,21      -15,20       -2,76        6,61
  V06 TN_UNI98            5,57        5,57        8,88        8,52       10,96        7,04
  V07 TN_UNI09           12,80       20,62       15,68       12,80       14,56       12,93
  V08 TU_09_98          -21,45        6,92       -3,80       -3,09      -21,45        0,87
  V09 ISAPRE98            1,41        4,21        1,41        2,63        7,63       13,39
  V10 ISAPRE09            0,87        0,87        1,07        1,55        1,33        1,78
  V11 IS_09_98          -26,67       -5,17      -18,89      -26,67      -20,77      -21,73
  V12 POBREZ98            0,00       21,58        8,27        0,00        8,58        5,54
  V13 POBREZ09            0,00        4,81        3,97        0,00       12,49       13,51
  V14 PO_09_98          -23,99      -23,99      -22,53      -22,93       -8,69       -0,89
  V15 FON_A98             0,47       26,67       10,24        0,47        9,01        7,91
  V16 FON_A09             2,09       29,32       13,02        2,09       20,22       20,20
  V17 FO_09_98           -8,26       -0,01       -8,26       -5,92       -3,94        4,52
  V18 DESPL98             1,24        3,33        1,24        1,73        2,72        3,70
  V19 DESPL09             1,14        2,47        2,44        1,14        3,06        5,75
  V20 DP_09_98           -5,76       -2,06       -3,59       -3,24       -5,76       -4,22

3. Mximos
                        Todas         002         008         012         020         028
  V01 COD_REGI           13,00       13,00       13,00       13,00       13,00       13,00
  V02 COD_COMUNA      13605,00    13504,00    13605,00    13602,00    13604,00    13131,00
  V03 TN_PRE98           66,43       25,42       58,42       66,43       36,48       30,18
  V04 TN_PRE09           74,28       51,21       69,31       74,28       59,87       49,18
  V05 TP_09_98           45,23       45,23       34,22       33,69       34,72       27,84
  V06 TN_UNI98           80,12       14,49       45,10       80,12       55,61       47,11
  V07 TN_UNI09           88,46       32,30       57,23       88,46       51,24       50,23
  V08 TU_09_98           31,63       26,73       31,63       30,44       22,23       22,58
  V09 ISAPRE98           75,68       11,01       47,94       75,68       34,97       33,50
  V10 ISAPRE09           74,01        9,26       37,92       74,01       21,32       14,54
  V11 IS_09_98            2,19       -0,41       -0,26        2,19        2,15       -0,22
  V12 POBREZ98           40,64       31,52       33,55       40,64       26,66       30,91
  V13 POBREZ09           30,02        7,52       11,51       17,71       19,50       30,02
  V14 PO_09_98           10,80      -15,67       -3,36        2,57        5,03       10,80
  V15 FON_A98            47,35       41,73       47,35       44,05       46,56       44,48
  V16 FON_A09            50,95       41,72       50,95       49,78       50,85       48,99
  V17 FO_09_98           24,69        8,17       23,65       18,72       24,32       24,69
  V18 DESPL98            10,64        6,27        8,03       10,33        9,05       10,64
  V19 DESPL09            10,91        7,61        8,22        8,65        8,84       10,91
  V20 DP_09_98            6,07        2,27        4,06        6,07        4,12        3,52

4. Promedios
                        Todas         002         008         012         020         028
  V01 COD_REGI            9,73        9,00        8,69       10,75        9,19       11,40
  V02 COD_COMUNA      10043,36     9478,50     9059,81    11034,19     9509,00    11512,80
  V03 TN_PRE98           26,30       16,52       24,41       29,76       25,96       23,22
  V04 TN_PRE09           40,30       37,71       39,75       41,77       39,77       38,04
  V05 TP_09_98           14,00       21,19       15,35       12,00       13,81       14,82
  V06 TN_UNI98           24,86       10,73       19,82       31,56       24,11       22,68
  V07 TN_UNI09           34,75       25,12       30,91       41,71       31,41       31,88
  V08 TU_09_98            9,89       14,38       11,09       10,15        7,30        9,21
  V09 ISAPRE98           21,04        7,56       18,14       27,08       17,95       21,32
  V10 ISAPRE09           11,97        4,95        9,93       17,39        8,62        7,55
  V11 IS_09_98           -9,08       -2,61       -8,21       -9,69       -9,33      -13,76
  V12 POBREZ98           18,22       25,15       19,37       15,80       18,85       19,62
  V13 POBREZ09           12,11        6,47        8,41       10,85       17,01       23,37
  V14 PO_09_98           -6,11      -18,69      -10,96       -4,96       -1,84        3,75
  V15 FON_A98            23,10       31,60       24,84       19,20       25,06       23,93
  V16 FON_A09            30,29       35,24       30,85       26,03       33,52       37,05
  V17 FO_09_98            7,19        3,64        6,00        6,83        8,46       13,12
  V18 DESPL98             5,27        4,99        4,64        4,99        6,18        6,79
  V19 DESPL09             5,65        5,35        5,24        5,61        5,82        7,64
  V20 DP_09_98            0,38        0,37        0,59        0,62       -0,36        0,86

5. Desviaciones-tipo
                        Todas         002         008         012         020         028
  V01 COD_REGI            3,93        4,00        3,99        3,60        4,00        3,20
  V02 COD_COMUNA       3844,30     4025,92     3907,69     3498,81     3909,12     3205,91
  V03 TN_PRE98            9,30        6,94       10,10        9,51        6,45        4,18
  V04 TN_PRE09           11,11        8,46       11,75       11,82       10,20        6,31
  V05 TP_09_98           11,25       14,09       11,12       11,34       10,56        7,63
  V06 TN_UNI98           15,87        3,61        9,26       20,35       11,44       13,90
  V07 TN_UNI09           15,52        4,40        9,19       20,84        7,85       15,17
  V08 TU_09_98            8,77        7,87        8,20        7,69       10,49        7,81
  V09 ISAPRE98           15,12        2,94       11,47       19,99        7,73        7,70
  V10 ISAPRE09           14,06        3,05        8,89       20,15        5,37        5,25
  V11 IS_09_98            6,30        2,12        5,30        6,85        5,55        7,49
  V12 POBREZ98            8,24        4,03        6,63       10,27        5,27        8,73
  V13 POBREZ09            5,61        1,10        1,97        4,89        1,89        5,48
  V14 PO_09_98            7,49        3,20        5,64        6,69        4,14        4,75
  V15 FON_A98            11,50        5,96       11,13       11,98        9,44       13,24
  V16 FON_A09            10,76        4,39       10,49       11,46        8,20       10,00
  V17 FO_09_98            7,48        3,27        8,38        6,10        7,69        7,97
  V18 DESPL98             1,96        1,15        1,66        1,96        1,82        2,27
  V19 DESPL09             1,72        1,84        1,50        1,69        1,59        1,96
  V20 DP_09_98            2,22        1,76        2,24        1,94        2,34        2,75

6. Coeficientes de variacin
                        Todas         002         008         012         020         028
  V01 COD_REGI            0,40        0,44        0,46        0,33        0,43        0,28
  V02 COD_COMUNA          0,38        0,42        0,43        0,32        0,41        0,28
  V03 TN_PRE98            0,35        0,42        0,41        0,32        0,25        0,18
  V04 TN_PRE09            0,28        0,22        0,30        0,28        0,26        0,17
  V05 TP_09_98            0,80        0,66        0,72        0,94        0,76        0,51
  V06 TN_UNI98            0,64        0,34        0,47        0,64        0,47        0,61
  V07 TN_UNI09            0,45        0,18        0,30        0,50        0,25        0,48
  V08 TU_09_98            0,89        0,55        0,74        0,76        1,44        0,85
  V09 ISAPRE98            0,72        0,39        0,63        0,74        0,43        0,36
  V10 ISAPRE09            1,18        0,62        0,90        1,16        0,62        0,70
  V11 IS_09_98           -0,69       -0,81       -0,65       -0,71       -0,60       -0,54
  V12 POBREZ98            0,45        0,16        0,34        0,65        0,28        0,44
  V13 POBREZ09            0,46        0,17        0,23        0,45        0,11        0,23
  V14 PO_09_98           -1,22       -0,17       -0,51       -1,35       -2,26        1,27
  V15 FON_A98             0,50        0,19        0,45        0,62        0,38        0,55
  V16 FON_A09             0,36        0,12        0,34        0,44        0,24        0,27
  V17 FO_09_98            1,04        0,90        1,40        0,89        0,91        0,61
  V18 DESPL98             0,37        0,23        0,36        0,39        0,30        0,33
  V19 DESPL09             0,30        0,34        0,29        0,30        0,27        0,26
  V20 DP_09_98            5,81        4,79        3,78        3,12       -6,49        3,22

7. Distancias a los promedios (en unidad de cada variable)
                        Todas         002         008         012         020         028
  V01 COD_REGI            0,00       -0,73       -1,03        1,02       -0,54        1,67
  V02 COD_COMUNA          0,00     -564,86     -983,56      990,82     -534,36     1469,44
  V03 TN_PRE98            0,00       -9,78       -1,89        3,47       -0,34       -3,08
  V04 TN_PRE09            0,00       -2,59       -0,55        1,47       -0,53       -2,26
  V05 TP_09_98            0,00        7,19        1,35       -2,00       -0,19        0,82
  V06 TN_UNI98            0,00      -14,13       -5,04        6,70       -0,75       -2,18
  V07 TN_UNI09            0,00       -9,63       -3,84        6,96       -3,34       -2,87
  V08 TU_09_98            0,00        4,49        1,20        0,26       -2,59       -0,68
  V09 ISAPRE98            0,00      -13,49       -2,91        6,04       -3,10        0,28
  V10 ISAPRE09            0,00       -7,02       -2,04        5,43       -3,35       -4,42
  V11 IS_09_98            0,00        6,46        0,86       -0,61       -0,25       -4,69
  V12 POBREZ98            0,00        6,93        1,14       -2,42        0,62        1,40
  V13 POBREZ09            0,00       -5,64       -3,70       -1,26        4,90       11,26
  V14 PO_09_98            0,00      -12,57       -4,84        1,16        4,28        9,86
  V15 FON_A98             0,00        8,50        1,74       -3,90        1,97        0,84
  V16 FON_A09             0,00        4,96        0,56       -4,25        3,23        6,76
  V17 FO_09_98            0,00       -3,54       -1,18       -0,36        1,27        5,93
  V18 DESPL98             0,00       -0,29       -0,63       -0,28        0,90        1,52
  V19 DESPL09             0,00       -0,30       -0,42       -0,04        0,16        1,99
  V20 DP_09_98            0,00       -0,01        0,21        0,24       -0,74        0,47

8. Distancias a los promedios (en desviacin-tipo de cada variable)
                        Todas         002         008         012         020         028
  V01 COD_REGI            0,00       -0,18       -0,26        0,26       -0,14        0,43
  V02 COD_COMUNA          0,00       -0,15       -0,26        0,26       -0,14        0,38
  V03 TN_PRE98            0,00       -1,05       -0,20        0,37       -0,04       -0,33
  V04 TN_PRE09            0,00       -0,23       -0,05        0,13       -0,05       -0,20
  V05 TP_09_98            0,00        0,64        0,12       -0,18       -0,02        0,07
  V06 TN_UNI98            0,00       -0,89       -0,32        0,42       -0,05       -0,14
  V07 TN_UNI09            0,00       -0,62       -0,25        0,45       -0,22       -0,18
  V08 TU_09_98            0,00        0,51        0,14        0,03       -0,29       -0,08
  V09 ISAPRE98            0,00       -0,89       -0,19        0,40       -0,20        0,02
  V10 ISAPRE09            0,00       -0,50       -0,15        0,39       -0,24       -0,31
  V11 IS_09_98            0,00        1,03        0,14       -0,10       -0,04       -0,74
  V12 POBREZ98            0,00        0,84        0,14       -0,29        0,08        0,17
  V13 POBREZ09            0,00       -1,01       -0,66       -0,23        0,87        2,01
  V14 PO_09_98            0,00       -1,68       -0,65        0,15        0,57        1,32
  V15 FON_A98             0,00        0,74        0,15       -0,34        0,17        0,07
  V16 FON_A09             0,00        0,46        0,05       -0,40        0,30        0,63
  V17 FO_09_98            0,00       -0,47       -0,16       -0,05        0,17        0,79
  V18 DESPL98             0,00       -0,15       -0,32       -0,14        0,46        0,78
  V19 DESPL09             0,00       -0,18       -0,24       -0,02        0,09        1,16
  V20 DP_09_98            0,00       -0,01        0,10        0,11       -0,33        0,21

9. Interpretacin de las distancias a los promedios

          Distancias positivas : '+' baja (0.5), '++' notable (0.5 -> 1.0), '+++' ntido (1.0 -> 1.5), '++++' fuerte (>1.5)
          Distancias ngativas : '-' baja (-0.5), '--' notable (-0.5-> -1.0), '---' ntido (-1.0 -> -1.5), '----' fuerte (< -1.5)

                        Todas         002         008         012         020         028
  V01 COD_REGI              |          -|          -|           |+         -|           |+   
  V02 COD_COMUNA            |          -|          -|           |+         -|           |+   
  V03 TN_PRE98              |        ---|          -|           |+         -|          -|    
  V04 TN_PRE09              |          -|          -|           |+         -|          -|    
  V05 TP_09_98              |           |++         |+         -|          -|           |+   
  V06 TN_UNI98              |         --|          -|           |+         -|          -|    
  V07 TN_UNI09              |         --|          -|           |+         -|          -|    
  V08 TU_09_98              |           |++         |+          |+         -|          -|    
  V09 ISAPRE98              |         --|          -|           |+         -|           |+   
  V10 ISAPRE09              |          -|          -|           |+         -|          -|    
  V11 IS_09_98              |           |+++        |+         -|          -|         --|    
  V12 POBREZ98              |           |++         |+         -|           |+          |+   
  V13 POBREZ09              |        ---|         --|          -|           |++         |++++
  V14 PO_09_98              |       ----|         --|           |+          |++         |+++ 
  V15 FON_A98               |           |++         |+         -|           |+          |+   
  V16 FON_A09               |           |+          |+         -|           |+          |++  
  V17 FO_09_98              |          -|          -|          -|           |+          |++  
  V18 DESPL98               |          -|          -|          -|           |+          |++  
  V19 DESPL09               |          -|          -|          -|           |+          |+++ 
  V20 DP_09_98              |          -|           |+          |+         -|           |+   
